15日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:30~19:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
16日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 12:00~14:00 | 練習 |
2年 | 玄海田公園 | 11:00~13:00 | 練習 | ||
3年 | 玄海田公園 | 11:00~13:00 | 練習 | ||
17日 | 日曜日 | 1年 | OFF | ||
2年 | OFF | ||||
3年 | OFF | ||||
18日 | 月曜日 | 1年 | OFF | ||
2年 | SF戸塚 | 19:00~20:30 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 19:00~20:30 | 練習 | ||
19日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:30~19:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
20日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:30~19:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:30~19:00 | 練習 | ||
3年 | OFF | ||||
21日 | 木曜日 | 自主練 | |||
22日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:30~19:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
23日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 10:00~12:00 | 練習 |
2年 | OFF | ||||
3年 | OFF | ||||
24日 | 日曜日 | 1年 | OFF | ||
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
25日 | 月曜日 | 1年 | OFF | ||
2年 | OFF | ||||
3年 | OFF | ||||
26日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:30~19:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
27日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:30~19:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:30~19:00 | 練習 | ||
3年 | OFF | ||||
28日 | 木曜日 | 自主練 | |||
29日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:30~19:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
30日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 12:00~14:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 12:00~14:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 12:00~14:00 | 練習 | ||
31日 | 日曜日 | 1年 | OFF | ||
2年 | OFF | ||||
3年 | OFF |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101