| 14日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 15日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 16日 | 木曜日 | 自主練 | |||
| 17日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 18日 | 土曜日 | 1年 | 境川遊水地公園 | 9:30K/off | 試合 |
| 2年 | 境川遊水地公園 | 12:10K/off | 試合 | ||
| 3年 | 三ツ池公園 | 17:10K/off | 試合 | ||
| 19日 | 日曜日 | 1年 | 麻溝公園スポーツ広場 | 10:15K/off | 試合 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 20日 | 月曜日 | 1年 | 境川遊水地公園 | 9:00K/off | 試合 |
| 2年 | OFF | ||||
| 3年 | OFF | ||||
| 21日 | 火曜日 | 1年 | OFF | ||
| 2年 | 金井公園 | 8:00~9:00 | 練習 | ||
| 3年 | 金井公園 | 8:00~9:00 | 練習 | ||
| 22日 | 水曜日 | 1年 | 県立スポーツセンター | 16:00~18:00 | 練習 |
| 2年 | 県立スポーツセンター | 16:00~18:00 | 練習 | ||
| 3年 | 県立スポーツセンター | 9:00K/off | 試合 | ||
| 23日 | 木曜日 | 1年 | 県立スポーツセンター | 16:00~18:00 | 練習 |
| 2年 | 県立スポーツセンター | 16:00~18:00 | 練習 | ||
| 3年 | 県立スポーツセンター | 10:00K/off | 試合 | ||
| 24日 | 金曜日 | 1年 | 県立スポーツセンター | 16:00~18:00 | 練習 |
| 2年 | 県立スポーツセンター | 16:00~18:00 | 練習 | ||
| 3年 | 県立スポーツセンター | 10:00K/off | 試合 | ||
| 25日 | 土曜日 | 1年 | |||
| 2年 | |||||
| 3年 | |||||
| 26日 | 日曜日 | 1年 | |||
| 2年 | |||||
| 3年 | |||||
| 27日 | 月曜日 | OFF | |||
| 28日 | 火曜日 | 1年 | |||
| 2年 | |||||
| 3年 | |||||
| 29日 | 水曜日 | 1年 | 県立スポーツセンター | 9:00~12:00 | 練習 |
| 2年 | 県立スポーツセンター | 9:00~12:00 | 練習 | ||
| 3年 | 県立スポーツセンター | 9:00~12:00 | 練習 | ||
| 30日 | 木曜日 | 1年 | 平塚馬入天然芝 | 8:15K/off | 試合 |
| 2年 | 湘南工科 | ||||
| 3年 | 湘南工科 | 17:00K/off | 試合 | ||
| 31日 | 金曜日 | 1年 | |||
| 2年 | |||||
| 3年 |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101