10日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
11日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
12日 | 木曜日 | 自主練 | |||
13日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
14日 | 土曜日 | 1年 | 下川入サッカー場 | 14:20K/off | 県U-13 |
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | 東京町田学園 | 15:00K/off | 県U-15 | ||
15日 | 日曜日 | 1年 | OFF | ||
2年 | OFF | ||||
3年 | OFF | ||||
16日 | 月曜日 | 1年 | 相模原北公園 | 13:40K/off | 県U-13 |
2年 | 電力中央研究所 | 13:10K/off | 試合 | ||
3年 | 電力中央研究所 | 13:10K/off | 試合 | ||
17日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
18日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
19日 | 木曜日 | 自主練 | |||
20日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
21日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | 下川入サッカー場 | 9:00K/off | CJYU-14 | ||
3年 | 長坂谷公園クレー | 13:10K/off | 県U-15 | ||
22日 | 日曜日 | 1年 | 中三田スポーツ広場 | 11:40K/off | 県U-13 |
2年 | 等々力第1人工芝 | 10:10K/off | 試合 | ||
3年 | |||||
23日 | 月曜日 | 1年 | OFF | ||
2年 | 大黒ふ頭中央公園 | 11:45K/off | CJYU-14 | ||
3年 | OFF | ||||
24日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
25日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
26日 | 木曜日 | 自主練 | |||
27日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
28日 | 土曜日 | 1年 | 三ッ池公園 | 13:40K/off | 県U-13 |
2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
3年 | 桐光学園中 | 16:30K/off | 県U-15 | ||
29日 | 日曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
2年 | エスタジオ横浜 | ?12:10?13:10?15:10 | 練習 | ||
3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
30日 | 月曜日 | 全学年 | OFF |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101