| 16日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 17日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 18日 | 木曜日 | 自主練 | |||
| 19日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 20日 | 土曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | 等々力第2サッカー場 | 16:15K/off | 試合 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 21日 | 日曜日 | 1年 | 道満スポーツ広場 | 10:00K/off | 試合 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | 旭丘高校 | 17:00K/off | 県U-15 | ||
| 22日 | 月曜日 | OFF | |||
| 23日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 |
| 2年 | 綾瀬スポーツ公園 | 9:00K/off | CJYU-14 | ||
| 3年 | 旭丘高校 | 14:00K/off | 県U-15 | ||
| 24日 | 水曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:30~20:00 | 練習 | ||
| 25日 | 木曜日 | 自主練 | |||
| 26日 | 金曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 | ||
| 27日 | 土曜日 | 1年 | 星槎湘南スタジアム | 10:50K/off | 県U-13 |
| 2年 | 県立立野高校 | 10:30K/off | 試合 | ||
| 3年 | 県立立野高校 | 9:30K/off | 試合 | ||
| 28日 | 日曜日 | 1年 | 鎌倉市立深沢中 | 9:00K/off | 試合 |
| 2年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 8:00~10:00 | 練習 | ||
| 29日 | 月曜日 | 全学年 | OFF | ||
| 30日 | 火曜日 | 1年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 |
| 2年 | SF戸塚 | 17:00~20:00 | 練習 | ||
| 3年 | SF戸塚 | 18:00~20:00 | 練習 |
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町1839
TEL 045-273-5101